HabitoscopeOuvrir l’outil

Vivre à Marseille : quel arrondissement choisir ?

Les 16 arrondissements de Marseille regroupent 886 040 habitants. Habitoscope les compare à partir des mêmes données publiques, sans désigner un quartier universellement « meilleur » : le résultat dépend du budget et des priorités de chacun.

Comparer les arrondissements dans l’outil

Marseille en quelques chiffres

886 040

habitants dans les arrondissements

3 724

habitants par km²

2 972 €/m²

prix médian disponible des appartements

16,37 €/m²

loyer médian estimé des appartements

Comparer les arrondissements de Marseille

ArrondissementPopulationAppartementLoyerScolaire /10Espace et nature /10
Marseille 1er Arrondissement37 5993 187 €/m²14,67 €/m²10,04,9
Marseille 2e Arrondissement24 3783 250 €/m²16,59 €/m²5,05,0
Marseille 3e Arrondissement58 0291 778 €/m²14,92 €/m²7,64,9
Marseille 4e Arrondissement49 3632 857 €/m²15,46 €/m²10,04,8
Marseille 5e Arrondissement45 7023 459 €/m²16,25 €/m²10,04,8
Marseille 6e Arrondissement38 4763 814 €/m²16,78 €/m²10,04,9
Marseille 7e Arrondissement35 1734 816 €/m²18,41 €/m²8,85,2
Marseille 8e Arrondissement84 6834 312 €/m²18,08 €/m²6,75,2
Marseille 9e Arrondissement77 4063 032 €/m²17,43 €/m²10,05,7
Marseille 10e Arrondissement60 3172 628 €/m²16,02 €/m²7,55,0
Marseille 11e Arrondissement59 8832 587 €/m²16,79 €/m²7,45,5
Marseille 12e Arrondissement64 3993 312 €/m²17,24 €/m²6,45,1
Marseille 13e Arrondissement95 1122 510 €/m²16,48 €/m²8,95,4
Marseille 14e Arrondissement60 5051 449 €/m²14,31 €/m²8,55,1
Marseille 15e Arrondissement79 1611 370 €/m²14,34 €/m²7,85,2
Marseille 16e Arrondissement15 8542 911 €/m²16,13 €/m²5,56,3

Comment lire la comparaison ?

Le prix affiché est une médiane des transactions disponibles, tandis que les loyers viennent du modèle ANIL. Les notes Habitoscope combinent des données de transports, sécurité enregistrée, accès aux médecins, écoles, espace et nature. La plupart sont relatives à la région : elles servent à comparer, pas à porter un jugement absolu. Consultez les fiches de chaque arrondissement et la méthodologie pour le détail.

Repère pour les maisons

Le prix médian disponible des maisons est de 4 578 €/m². Cette valeur repose sur un marché beaucoup plus réduit que celui des appartements et doit être interprétée avec prudence.