Vivre à Lyon : quel arrondissement choisir ?
Les 9 arrondissements de Lyon regroupent 519 127 habitants. Habitoscope les compare à partir des mêmes données publiques, sans désigner un quartier universellement « meilleur » : le résultat dépend du budget et des priorités de chacun.
Comparer les arrondissements dans l’outilLyon en quelques chiffres
habitants dans les arrondissements
habitants par km²
prix médian disponible des appartements
loyer médian estimé des appartements
Comparer les arrondissements de Lyon
| Arrondissement | Population | Appartement | Loyer | Scolaire /10 | Espace et nature /10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lyon 1er Arrondissement | 28 717 | 5 097 €/m² | 17,06 €/m² | 10,0 | 1,7 |
| Lyon 2e Arrondissement | 29 981 | 5 334 €/m² | 17,61 €/m² | 9,2 | 1,4 |
| Lyon 3e Arrondissement | 100 679 | 4 652 €/m² | 16,40 €/m² | 9,0 | 1,3 |
| Lyon 4e Arrondissement | 34 752 | 5 000 €/m² | 16,88 €/m² | 10,0 | 1,9 |
| Lyon 5e Arrondissement | 47 777 | 3 845 €/m² | 15,78 €/m² | 10,0 | 1,7 |
| Lyon 6e Arrondissement | 49 385 | 5 505 €/m² | 17,66 €/m² | 10,0 | 1,7 |
| Lyon 7e Arrondissement | 88 326 | 4 605 €/m² | 16,31 €/m² | 9,7 | 1,3 |
| Lyon 8e Arrondissement | 85 943 | 4 256 €/m² | 15,97 €/m² | 6,9 | 1,2 |
| Lyon 9e Arrondissement | 53 567 | 3 900 €/m² | 16,02 €/m² | 8,4 | 2,1 |
Comment lire la comparaison ?
Le prix affiché est une médiane des transactions disponibles, tandis que les loyers viennent du modèle ANIL. Les notes Habitoscope combinent des données de transports, sécurité enregistrée, accès aux médecins, écoles, espace et nature. La plupart sont relatives à la région : elles servent à comparer, pas à porter un jugement absolu. Consultez les fiches de chaque arrondissement et la méthodologie pour le détail.
Repère pour les maisons
Le prix médian disponible des maisons est de 6 125 €/m². Cette valeur repose sur un marché beaucoup plus réduit que celui des appartements et doit être interprétée avec prudence.