HabitoscopeOuvrir l’outil

Vivre à Paris : quel arrondissement choisir ?

Les 20 arrondissements de Paris regroupent 2 103 778 habitants. Habitoscope les compare à partir des mêmes données publiques, sans désigner un quartier universellement « meilleur » : le résultat dépend du budget et des priorités de chacun.

Comparer les arrondissements dans l’outil

Paris en quelques chiffres

2 103 778

habitants dans les arrondissements

19 967

habitants par km²

10 505 €/m²

prix médian disponible des appartements

33,05 €/m²

loyer médian estimé des appartements

Comparer les arrondissements de Paris

ArrondissementPopulationAppartementLoyerScolaire /10Espace et nature /10
Paris 1er Arrondissement15 11412 333 €/m²35,38 €/m²10,01,4
Paris 2e Arrondissement19 84711 169 €/m²34,98 €/m²10,01,4
Paris 3e Arrondissement32 17911 792 €/m²36,27 €/m²10,01,3
Paris 4e Arrondissement27 33212 727 €/m²37,76 €/m²10,01,3
Paris 5e Arrondissement55 25211 810 €/m²34,62 €/m²10,01,3
Paris 6e Arrondissement40 38914 360 €/m²37,89 €/m²10,01,4
Paris 7e Arrondissement48 01513 867 €/m²36,54 €/m²10,01,4
Paris 8e Arrondissement35 31712 111 €/m²36,09 €/m²10,01,4
Paris 9e Arrondissement57 27110 817 €/m²33,55 €/m²9,11,4
Paris 10e Arrondissement83 8739 431 €/m²31,22 €/m²10,01,4
Paris 11e Arrondissement138 17010 000 €/m²31,72 €/m²10,01,3
Paris 12e Arrondissement138 0249 072 €/m²30,26 €/m²8,01,1
Paris 13e Arrondissement181 2718 750 €/m²30,36 €/m²9,91,2
Paris 14e Arrondissement136 4559 487 €/m²31,26 €/m²8,81,3
Paris 15e Arrondissement229 7139 615 €/m²31,72 €/m²10,01,5
Paris 16e Arrondissement159 38610 880 €/m²33,40 €/m²10,01,7
Paris 17e Arrondissement159 21210 192 €/m²32,69 €/m²8,91,4
Paris 18e Arrondissement183 1278 887 €/m²29,81 €/m²5,71,4
Paris 19e Arrondissement178 6918 154 €/m²27,70 €/m²5,81,3
Paris 20e Arrondissement185 1408 438 €/m²28,64 €/m²6,71,2

Comment lire la comparaison ?

Le prix affiché est une médiane des transactions disponibles, tandis que les loyers viennent du modèle ANIL. Les notes Habitoscope combinent des données de transports, sécurité enregistrée, accès aux médecins, écoles, espace et nature. La plupart sont relatives à la région : elles servent à comparer, pas à porter un jugement absolu. Consultez les fiches de chaque arrondissement et la méthodologie pour le détail.

Repère pour les maisons

Le prix médian disponible des maisons est de 12 805 €/m². Cette valeur repose sur un marché beaucoup plus réduit que celui des appartements et doit être interprétée avec prudence.