Où habiter quand on travaille à Bordeaux ?
78 communes sont à moins de 30 minutes de Bordeaux en voiture, et 164 de plus entre 30 et 45 minutes. Voici les mieux notées selon des priorités équilibrées, puis les plus abordables. Ajustez ensuite avec votre budget et vos propres priorités.
Comparer avec mon budgetÀ moins de 30 minutes : les mieux notées
| Commune | Trajet | Appartement | Note | Sécurité | Écoles | Espace & nature |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quinsac (33) | 20 min | 3 267 €/m² | 8,6 | 8,4 | 8,6 | 8,0 |
| Camblanes-et-Meynac (33) | 17 min | 3 198 €/m² | 8,5 | 8,4 | 10,0 | 7,8 |
| Illats (33) | 30 min | non disponible | 8,3 | 8,0 | 6,6 | 9,2 |
| Latresne (33) | 15 min | 3 356 €/m² | 7,9 | 5,9 | 9,1 | 7,2 |
| Carignan-de-Bordeaux (33) | 17 min | 3 313 €/m² | 7,9 | 6,7 | 10,0 | 7,4 |
| Beautiran (33) | 22 min | 3 034 €/m² | 7,9 | 6,2 | 9,2 | 8,2 |
| Ayguemorte-les-Graves (33) | 20 min | non disponible | 7,8 | 6,4 | 9,5 | 8,5 |
| Saint-Médard-d'Eyrans (33) | 18 min | 3 179 €/m² | 7,8 | 3,6 | 9,7 | 7,8 |
| Baurech (33) | 26 min | non disponible | 7,8 | 6,1 | 8,0 | 8,6 |
| Portets (33) | 29 min | 2 796 €/m² | 7,8 | 6,9 | 7,3 | 8,7 |
| Tabanac (33) | 25 min | non disponible | 7,8 | 7,0 | 8,2 | 8,5 |
| Sallebœuf (33) | 20 min | 3 109 €/m² | 7,7 | 8,8 | 7,2 | 8,3 |
| La Lande-de-Fronsac (33) | 30 min | 2 503 €/m² | 7,7 | 7,5 | 7,7 | 7,7 |
| Pompignac (33) | 22 min | 3 120 €/m² | 7,7 | 8,6 | 7,6 | 7,5 |
| Saint-Selve (33) | 27 min | non disponible | 7,7 | 6,9 | 8,6 | 9,0 |
Entre 30 et 45 minutes : les mieux notées
| Commune | Trajet | Appartement | Note | Sécurité | Écoles | Espace & nature |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Castres-Gironde (33) | 31 min | 3 023 €/m² | 8,8 | 9,4 | 9,4 | 8,4 |
| Rions (33) | 39 min | non disponible | 8,6 | 8,2 | 8,0 | 8,2 |
| Val de Virvée (33) | 32 min | 2 299 €/m² | 8,2 | 8,7 | 5,5 | 8,1 |
| Paillet (33) | 35 min | 2 477 €/m² | 8,2 | 6,9 | 8,1 | 7,8 |
| Cérons (33) | 32 min | 2 057 €/m² | 8,1 | 5,5 | 8,0 | 7,9 |
| Fargues (33) | 37 min | non disponible | 8,1 | 7,6 | 6,1 | 8,8 |
| Preignac (33) | 36 min | 2 042 €/m² | 8,1 | 6,7 | 5,6 | 8,4 |
| Langoiran (33) | 33 min | 2 697 €/m² | 8,0 | 7,5 | 7,4 | 8,2 |
| Génissac (33) | 31 min | 2 310 €/m² | 7,9 | 8,3 | 6,8 | 8,1 |
| Barsac (33) | 37 min | 2 050 €/m² | 7,9 | 4,9 | 7,5 | 8,3 |
| Saint-Pierre-d'Aurillac (33) | 43 min | non disponible | 7,9 | 6,8 | 6,3 | 8,0 |
| Béguey (33) | 36 min | 2 227 €/m² | 7,9 | 5,8 | 8,1 | 7,7 |
| Roaillan (33) | 42 min | non disponible | 7,9 | 8,9 | 5,7 | 9,1 |
| Arbanats (33) | 31 min | non disponible | 7,9 | 6,0 | 8,5 | 8,1 |
| Le Pian-sur-Garonne (33) | 39 min | non disponible | 7,9 | 5,7 | 6,6 | 8,1 |
Les appartements les moins chers à moins de 45 minutes
| Commune | Trajet | Appartement | Note | Sécurité | Écoles | Espace & nature |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Denis-de-Pile (33) | 42 min | 1 698 €/m² | 6,8 | 5,9 | 2,3 | 7,9 |
| Ambès (33) | 33 min | 1 862 €/m² | 4,9 | 2,4 | 6,9 | 7,3 |
| Laruscade (33) | 37 min | 1 917 €/m² | 6,5 | 7,4 | 2,8 | 9,5 |
| Cavignac (33) | 37 min | 1 940 €/m² | 6,5 | 2,5 | 3,9 | 8,1 |
| Galgon (33) | 41 min | 1 953 €/m² | 6,6 | 7,0 | 5,8 | 8,1 |
| Saint-Macaire (33) | 37 min | 1 980 €/m² | 7,4 | 4,2 | 6,6 | 7,1 |
| Saint-André-du-Bois (33) | 44 min | 2 014 €/m² | 6,6 | 2,2 | 5,3 | 8,6 |
| Toulenne (33) | 38 min | 2 033 €/m² | 6,9 | 1,8 | 6,3 | 7,7 |
| Preignac (33) | 36 min | 2 042 €/m² | 8,1 | 6,7 | 5,6 | 8,4 |
| Langon (33) | 35 min | 2 048 €/m² | 6,1 | 0,2 | 5,7 | 6,5 |
D’où viennent ces chiffres ?
Trajet : durée en voiture (hors trafic) entre Bordeaux et chaque commune, calculée par OSRM. Prix : médiane des ventes d’appartements (DVF). Notes sur 10 : sécurité (délinquance enregistrée), écoles (accès et résultats), espace et nature (densité et environnement à proximité), santé et transports, pondérées comme dans l’outil par défaut. Détail et limites dans la méthodologie.